
タブレットアーム(TA-321)
- 高い柔軟性:チルト左右回転縦横回転高さ調整で最適な視角を実現
- 工具内蔵:製品内部に工具収納、紛失の心配なし
- ケーブルマネジメント:アーム内部にケーブルを収納し充電しながら整理された環境を実現
- 安定性と幅広いデバイス対応:5″〜12.9″の幅広いデバイスに安定対応
エルゴノミクス効果:作業効率向上と首背中目の疲労軽減
仕様一覧
| 素材 | アルミニウム・スチール・プラスチック |
| 耐荷重 | 0.75kg(1.65lbs) |
| 昇降範囲 | 最大450mm(17.72″)/ 最小144mm(5.67″) |
| チルト | タブレット -80° / +120°、アーム -90° / +140°、ベース ±90° |
| 縦横回転 | 360° |
| 左右回転 | タブレット ±20°、アーム 360° |
| アーム伸長(最大) | 450mm(17.72″) |
| ホルダー幅 | 146〜220mm(5.75″〜8.66″) |
| 取付オプション | ベース・クランプ式 |
| 対応タブレットサイズ | 〜12.9″ |
| 対応タブレット厚 | 7〜11mm(0.28″〜0.43″) |







